20201126 서울 등록된 매매 실거래가 정보
- 아파트소식
- 2020. 11. 26. 08:33
20201126 서울 등록된 매매 실거래가 정보
| 금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | |||
| 130,000 만원 | 광화문풍림스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 2020.10.30 94.28 m2 10 층 |
| 80,000 만원 | 효성쥬얼리시티 | 인의동 | 2020.11.16 84.64 m2 14 층 |
| 83,000 만원 | 창신쌍용2 | 창신동 | 2020.11.2 115.53 m2 13 층 |
| 14,000 만원 | CS타워 | 충신동 | 2020.11.21 22.17 m2 9 층 |
| 146,000 만원 | 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 2020.11.7 59.895 m2 5 층 |
| 서울특별시 중구 | |||
| 83,700 만원 | 롯데캐슬 | 황학동 | 2020.11.24 59.94 m2 23 층 |
| 서울특별시 용산구 | |||
| 122,000 만원 | 이안용산1차(101동) | 문배동 | 2020.11.7 107.53 m2 12 층 |
| 127,500 만원 | CJ나인파크 | 문배동 | 2020.11.6 97.24 m2 20 층 |
| 125,000 만원 | CJ나인파크 | 문배동 | 2020.11.14 84.98 m2 29 층 |
| 305,000 만원 | 신동아 | 서빙고동 | 2020.11.25 210.25 m2 11 층 |
| 110,000 만원 | 그린파크(코오롱하늘채) | 서빙고동 | 2020.11.14 59.98 m2 4 층 |
| 210,000 만원 | 점보 | 이촌동 | 2020.10.29 217.36 m2 13 층 |
| 224,000 만원 | 한강맨숀 | 이촌동 | 2020.11.4 87.54 m2 1 층 |
| 204,500 만원 | 강촌 | 이촌동 | 2020.10.31 114.595 m2 11 층 |
| 138,000 만원 | 이촌코오롱(A) | 이촌동 | 2020.11.21 59.82 m2 3 층 |
| 195,000 만원 | 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 2020.11.8 114.17 m2 26 층 |
| 230,000 만원 | 한남더힐 | 한남동 | 2020.11.18 59.686 m2 3 층 |
| 서울특별시 성동구 | |||
| 147,000 만원 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 2020.10.29 84.97 m2 18 층 |
| 112,000 만원 | 브라운스톤금호 | 금호동4가 | 2020.10.26 84.838 m2 8 층 |
| 129,000 만원 | 서울숲푸르지오2차 | 금호동4가 | 2020.11.1 59.839 m2 2 층 |
| 115,000 만원 | 대우 | 금호동4가 | 2020.11.7 84.96 m2 4 층 |
| 130,000 만원 | 텐즈힐(2구역) | 상왕십리동 | 2020.11.17 59.96 m2 11 층 |
| 118,000 만원 | 뚝섬현대 | 성수동1가 | 2020.11.6 84.22 m2 8 층 |
| 125,000 만원 | 서울숲대림 | 성수동1가 | 2020.11.2 59.885 m2 5 층 |
| 100,000 만원 | 서울숲한양현대 | 성수동1가 | 2020.10.30 84.81 m2 1 층 |
| 185,000 만원 | 청구강변1 | 성수동2가 | 2020.11.7 84.87 m2 17 층 |
| 75,000 만원 | 덕현해밀 | 용답동 | 2020.11.3 84.99 m2 4 층 |
| 109,500 만원 | 왕십리KCC스위첸 | 하왕십리동 | 2020.11.15 68.733 m2 11 층 |
| 118,000 만원 | 왕십리자이 | 하왕십리동 | 2020.11.7 59.99 m2 4 층 |
| 95,000 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2020.11.2 59.96 m2 10 층 |
| 141,000 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2020.11.15 114.62 m2 7 층 |
| 90,000 만원 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 2020.11.8 59.96 m2 2 층 |
| 104,900 만원 | 서울숲한신더휴 | 행당동 | 2020.11.7 59.91 m2 7 층 |
| 서울특별시 광진구 | |||
| 135,750 만원 | 청구 | 광장동 | 2020.11.7 84.86 m2 17 층 |
| 30,000 만원 | 삼성로얄아파트 | 구의동 | 2020.11.23 56.36 m2 4 층 |
| 97,000 만원 | 자양우성7 | 자양동 | 2020.11.12 59.94 m2 20 층 |
| 123,500 만원 | 한강아남 | 자양동 | 2020.11.4 112.77 m2 10 층 |
| 25,300 만원 | 광진코지웰 | 화양동 | 2020.11.17 24.85 m2 12 층 |
| 70,000 만원 | 화양현대 | 화양동 | 2020.11.10 59.99 m2 1 층 |
| 서울특별시 동대문구 | |||
| 110,000 만원 | 래미안위브 | 답십리동 | 2020.11.9 59.97 m2 14 층 |
| 86,500 만원 | 두산위브 | 답십리동 | 2020.11.7 59.91 m2 8 층 |
| 100,000 만원 | 래미안이문2차 | 이문동 | 2020.11.16 84.61 m2 9 층 |
| 94,000 만원 | 래미안장안2차 | 장안동 | 2020.11.12 81.05 m2 11 층 |
| 67,000 만원 | 한신(555-1) | 장안동 | 2020.11.7 84.4 m2 3 층 |
| 87,500 만원 | 홍릉동부 | 청량리동 | 2020.10.31 84.91 m2 14 층 |
| 서울특별시 중랑구 | |||
| 59,000 만원 | 아람플러스 | 면목동 | 2020.10.26 84.955 m2 12 층 |
| 8,300 만원 | 신영 | 면목동 | 2020.11.24 14.43 m2 6 층 |
| 57,500 만원 | 신도 | 묵동 | 2020.11.9 59.89 m2 18 층 |
| 35,000 만원 | 동일스카이시티102동 | 상봉동 | 2020.11.11 61.54 m2 8 층 |
| 59,900 만원 | 엘지,쌍용아파트 | 상봉동 | 2020.11.4 68.12 m2 7 층 |
| 42,500 만원 | 신내6대주 | 신내동 | 2020.11.5 39.84 m2 5 층 |
| 44,000 만원 | 석탑 | 신내동 | 2020.10.31 59.82 m2 14 층 |
| 서울특별시 성북구 | |||
| 89,000 만원 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 2020.11.18 84.97 m2 9 층 |
| 85,000 만원 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 길음동 | 2020.11.21 84.97 m2 10 층 |
| 79,200 만원 | 돈암동삼성 | 돈암동 | 2020.11.4 84.59 m2 25 층 |
| 71,000 만원 | 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 2020.11.12 59.92 m2 12 층 |
| 72,800 만원 | 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 2020.11.17 59.38 m2 8 층 |
| 15,940 만원 | 고려 | 종암동 | 2020.10.26 66.49 m2 1 층 |
| 80,000 만원 | 래미안세레니티 | 종암동 | 2020.10.30 59.97 m2 5 층 |
| 33,450 만원 | 중앙드림빌 | 종암동 | 2020.10.26 69.88 m2 6 층 |
| 60,000 만원 | 동신 | 하월곡동 | 2020.11.21 59.88 m2 18 층 |
| 62,000 만원 | 샹그레빌 | 하월곡동 | 2020.11.11 79.248 m2 5 층 |
| 서울특별시 강북구 | |||
| 77,000 만원 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 2020.11.21 84.92 m2 11 층 |
| 55,000 만원 | 극동 | 수유동 | 2020.11.10 84.99 m2 10 층 |
| 24,400 만원 | 한원힐트리움 | 수유동 | 2020.11.22 27.39 m2 7 층 |
| 서울특별시 도봉구 | |||
| 52,900 만원 | 한신 | 도봉동 | 2020.11.13 84.94 m2 2 층 |
| 35,500 만원 | 서원 | 도봉동 | 2020.10.26 49.77 m2 7 층 |
| 69,000 만원 | 래미안도봉 | 도봉동 | 2020.11.13 84.55 m2 3 층 |
| 41,300 만원 | 신동아아파트1 | 방학동 | 2020.11.7 70.62 m2 2 층 |
| 49,500 만원 | 벽산아파트2 | 방학동 | 2020.11.3 84.98 m2 10 층 |
| 82,000 만원 | 방학동삼성래미안2 | 방학동 | 2020.11.9 84.937 m2 5 층 |
| 68,500 만원 | 방학E.S.A2아파트 | 방학동 | 2020.11.13 84.98 m2 19 층 |
| 59,000 만원 | 한양1 | 쌍문동 | 2020.11.4 66.33 m2 2 층 |
| 49,200 만원 | 현대1 | 쌍문동 | 2020.11.21 70.3 m2 7 층 |
| 21,000 만원 | 한양2 | 쌍문동 | 2020.11.16 28.71 m2 14 층 |
| 67,900 만원 | 쌍문동삼성래미안 | 쌍문동 | 2020.11.4 84.9383 m2 11 층 |
| 61,000 만원 | 쌍문동삼성래미안 | 쌍문동 | 2020.11.4 59.9899 m2 12 층 |
| 31,000 만원 | 경남 | 쌍문동 | 2020.11.17 46.3 m2 7 층 |
| 49,500 만원 | 창동주공18단지 | 창동 | 2020.11.6 45.9 m2 13 층 |
| 70,000 만원 | 삼성래미안 | 창동 | 2020.11.5 66.48 m2 5 층 |
| 57,000 만원 | 대우 | 창동 | 2020.11.11 59.86 m2 6 층 |
| 84,500 만원 | 북한산아이파크5차 | 창동 | 2020.11.23 84.4516 m2 23 층 |
| 서울특별시 노원구 | |||
| 53,500 만원 | 비선아파트 | 공릉동 | 2020.11.13 59.87 m2 9 층 |
| 36,800 만원 | 시영2단지(라이프)아파트 | 공릉동 | 2020.11.13 39.6 m2 7 층 |
| 76,000 만원 | 풍림아파트A | 공릉동 | 2020.11.20 84.99 m2 9 층 |
| 77,500 만원 | 효성아파트 | 공릉동 | 2020.11.13 84.75 m2 8 층 |
| 79,000 만원 | 두산힐스빌아파트 | 공릉동 | 2020.11.3 84.9 m2 6 층 |
| 45,900 만원 | 두산힐스빌아파트 | 공릉동 | 2020.11.23 59.76 m2 7 층 |
| 44,600 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2020.11.5 49.6 m2 1 층 |
| 61,000 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2020.11.13 59.38 m2 12 층 |
| 36,600 만원 | 은빛1단지 | 상계동 | 2020.10.28 39.7 m2 8 층 |
| 36,600 만원 | 은빛2단지 | 상계동 | 2020.11.20 39.7 m2 13 층 |
| 52,500 만원 | 상계주공16(고층) | 상계동 | 2020.11.21 59.39 m2 4 층 |
| 43,500 만원 | 상계주공14(고층) | 상계동 | 2020.11.13 41.3 m2 8 층 |
| 50,500 만원 | 상계주공14(고층) | 상계동 | 2020.10.30 49.94 m2 15 층 |
| 58,700 만원 | 보람2단지 | 상계동 | 2020.11.3 68.99 m2 1 층 |
| 44,500 만원 | 상계주공12(고층) | 상계동 | 2020.11.9 41.3 m2 2 층 |
| 42,500 만원 | 상계주공9(고층) | 상계동 | 2020.10.26 45.9 m2 12 층 |
| 65,000 만원 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 2020.11.3 58.01 m2 7 층 |
| 55,000 만원 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 2020.10.30 41.3 m2 13 층 |
| 47,500 만원 | 상계주공3(고층) | 상계동 | 2020.11.13 32.39 m2 13 층 |
| 48,000 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2020.11.4 41.3 m2 14 층 |
| 66,000 만원 | 미성 | 월계동 | 2020.11.7 50.14 m2 13 층 |
| 78,000 만원 | 삼호3 | 월계동 | 2020.11.23 59.22 m2 14 층 |
| 39,500 만원 | 성원(사슴4) | 월계동 | 2020.11.12 39.6 m2 7 층 |
| 32,000 만원 | 주공2 | 월계동 | 2020.11.9 38.64 m2 8 층 |
| 34,000 만원 | 초안2 | 월계동 | 2020.10.30 49.6 m2 8 층 |
| 76,000 만원 | 주공5 | 중계동 | 2020.11.7 58.46 m2 14 층 |
| 44,500 만원 | 주공5 | 중계동 | 2020.10.31 44.52 m2 13 층 |
| 122,000 만원 | 청구3 | 중계동 | 2020.11.10 84.77 m2 6 층 |
| 45,000 만원 | 주공6 | 중계동 | 2020.11.7 44.1 m2 13 층 |
| 39,700 만원 | 주공2 | 중계동 | 2020.10.29 44.52 m2 7 층 |
| 52,700 만원 | 중계무지개 | 중계동 | 2020.11.18 49.89 m2 4 층 |
| 38,800 만원 | 중계무지개 | 중계동 | 2020.11.20 39.82 m2 3 층 |
| 52,000 만원 | 미성 | 하계동 | 2020.10.30 57.97 m2 1 층 |
| 83,000 만원 | 하계2현대 | 하계동 | 2020.11.16 84.896 m2 2 층 |
| 서울특별시 은평구 | |||
| 72,700 만원 | 라이프미성 | 불광동 | 2020.10.25 66.7 m2 14 층 |
| 92,000 만원 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 2020.11.23 114.9984 m2 5 층 |
| 94,500 만원 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 2020.11.17 59.981 m2 17 층 |
| 80,000 만원 | 진흥엣세벨 | 수색동 | 2020.11.21 78.2853 m2 15 층 |
| 13,000 만원 | 디오반 | 증산동 | 2020.11.23 14.46 m2 4 층 |
| 75,000 만원 | 은평뉴타운마고정2단지 | 진관동 | 2020.10.26 59.36 m2 4 층 |
| 76,700 만원 | 은평뉴타운기자촌11단지 | 진관동 | 2020.8.1 84.73 m2 3 층 |
| 서울특별시 서대문구 | |||
| 124,500 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2020.11.14 84.93 m2 34 층 |
| 149,000 만원 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 2020.11.14 84.9953 m2 12 층 |
| 148,200 만원 | e편한세상신촌1단지 | 북아현동 | 2020.8.4 84.98 m2 20 층 |
| 161,800 만원 | e편한세상신촌2단지 | 북아현동 | 2020.10.31 84.93 m2 12 층 |
| 74,000 만원 | 대우푸르지오 | 연희동 | 2020.11.6 59.79 m2 1 층 |
| 72,500 만원 | 현대(1,2차) | 홍은동 | 2020.11.8 84.77 m2 9 층 |
| 52,000 만원 | 유원 | 홍은동 | 2020.11.10 84.6 m2 1 층 |
| 44,000 만원 | 극동 | 홍은동 | 2020.11.2 84.92 m2 1 층 |
| 86,000 만원 | 청구1차 | 홍제동 | 2020.10.31 84.78 m2 7 층 |
| 98,000 만원 | 금호어울림 | 홍제동 | 2020.11.7 84.7861 m2 6 층 |
| 서울특별시 마포구 | |||
| 108,000 만원 | 도화동현대 | 도화동 | 2020.11.21 79.83 m2 3 층 |
| 119,700 만원 | 마포동원베네스트 | 도화동 | 2020.11.11 83.33 m2 8 층 |
| 92,000 만원 | 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 2020.11.3 84.89 m2 6 층 |
| 87,500 만원 | 성산시영(대우) | 성산동 | 2020.11.24 50.03 m2 1 층 |
| 142,000 만원 | kcc웰츠 | 신공덕동 | 2020.11.13 107.42 m2 22 층 |
| 92,000 만원 | 신촌삼익 | 신수동 | 2020.11.14 59.85 m2 20 층 |
| 116,000 만원 | 신촌태영데시앙 | 창전동 | 2020.11.14 84.97 m2 24 층 |
| 132,000 만원 | 해모로 | 창전동 | 2020.11.5 83.85 m2 21 층 |
| 137,500 만원 | 서강예가 | 창전동 | 2020.11.13 84.988 m2 15 층 |
| 126,000 만원 | 한강삼성 | 토정동 | 2020.11.11 84.78 m2 3 층 |
| 서울특별시 양천구 | |||
| 78,000 만원 | 목동금호베스트빌 | 목동 | 2020.11.24 96.83 m2 1 층 |
| 148,000 만원 | 목동신시가지5 | 목동 | 2020.10.27 65.08 m2 10 층 |
| 143,500 만원 | 목동성원(926-8) | 목동 | 2020.11.7 84.31 m2 4 층 |
| 40,000 만원 | 신월6차보람 | 신월동 | 2020.11.20 59.232 m2 1 층 |
| 41,800 만원 | 태형 | 신월동 | 2020.10.31 84.75 m2 6 층 |
| 57,000 만원 | 신트리1 | 신정동 | 2020.11.21 49.8 m2 1 층 |
| 55,000 만원 | 푸른마을2 | 신정동 | 2020.11.7 59.85 m2 1 층 |
| 130,000 만원 | 명지해드는터 | 신정동 | 2020.11.7 84.98 m2 22 층 |
| 150,000 만원 | 목동신시가지9 | 신정동 | 2020.11.9 71.37 m2 3 층 |
| 110,000 만원 | 목동신시가지14 | 신정동 | 2020.10.31 55.02 m2 5 층 |
| 서울특별시 강서구 | |||
| 96,500 만원 | 한강타운 | 가양동 | 2020.11.9 84.99 m2 6 층 |
| 47,700 만원 | 가양2단지(성지) | 가양동 | 2020.11.4 34.44 m2 1 층 |
| 68,300 만원 | 가양2단지(성지) | 가양동 | 2020.10.28 49.56 m2 6 층 |
| 119,000 만원 | 우장산힐스테이트 | 내발산동 | 2020.11.9 84.98 m2 17 층 |
| 64,000 만원 | 보람 | 내발산동 | 2020.10.28 84.03 m2 13 층 |
| 74,900 만원 | 마곡수명산파크4단지 | 내발산동 | 2020.10.31 59.84 m2 5 층 |
| 85,300 만원 | 삼성한사랑1 | 등촌동 | 2020.11.13 84.99 m2 6 층 |
| 87,000 만원 | 동성 | 등촌동 | 2020.10.26 101.88 m2 3 층 |
| 115,000 만원 | 등촌동아이파크 | 등촌동 | 2020.11.7 134.8836 m2 8 층 |
| 100,000 만원 | 마곡엠밸리8단지 | 마곡동 | 2020.11.9 59.79 m2 14 층 |
| 101,500 만원 | 마곡엠밸리8단지 | 마곡동 | 2020.11.17 59.79 m2 6 층 |
| 138,000 만원 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 마곡동 | 2020.11.4 84.9805 m2 9 층 |
| 110,000 만원 | 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 2020.11.7 84.5 m2 12 층 |
| 120,000 만원 | 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 2020.10.25 84.5 m2 5 층 |
| 120,000 만원 | 마곡엠벨리(14단지) | 마곡동 | 2020.10.31 84.5 m2 6 층 |
| 39,500 만원 | 청솔 | 방화동 | 2020.10.31 39.36 m2 8 층 |
| 39,300 만원 | 방화그린 | 방화동 | 2020.11.13 39.76 m2 2 층 |
| 48,700 만원 | 삼성꽃마을 | 방화동 | 2020.10.30 59.99 m2 1 층 |
| 53,000 만원 | 치현마을서광 | 방화동 | 2020.11.13 84.93 m2 6 층 |
| 91,800 만원 | 마곡푸르지오 | 방화동 | 2020.11.7 84.99 m2 4 층 |
| 63,500 만원 | 삼성한마음 | 염창동 | 2020.10.31 59.94 m2 2 층 |
| 72,800 만원 | 무학 | 염창동 | 2020.10.26 59.38 m2 11 층 |
| 85,000 만원 | 동아3 | 염창동 | 2020.10.26 59.83 m2 20 층 |
| 70,800 만원 | 태진한솔 | 염창동 | 2020.10.31 58.87 m2 9 층 |
| 98,000 만원 | 현대아이파크 | 염창동 | 2020.10.31 84.84 m2 6 층 |
| 89,600 만원 | 동아 | 염창동 | 2020.10.30 84.95 m2 13 층 |
| 85,000 만원 | 성원 | 염창동 | 2020.10.26 84.81 m2 5 층 |
| 95,500 만원 | 강변한솔솔파크 | 염창동 | 2020.11.17 84.69 m2 3 층 |
| 55,000 만원 | 신세계2차 | 화곡동 | 2020.11.16 81.02 m2 7 층 |
| 65,500 만원 | 화곡보람 | 화곡동 | 2020.11.11 84.51 m2 3 층 |
| 135,500 만원 | 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 2020.11.5 114.98 m2 12 층 |
| 104,000 만원 | 우장산아이파크,이편한세상 | 화곡동 | 2020.10.28 59.98 m2 4 층 |
| 49,500 만원 | 일성스카이빌 | 화곡동 | 2020.11.11 114.23 m2 6 층 |
| 서울특별시 구로구 | |||
| 48,300 만원 | 대상 | 개봉동 | 2020.11.9 84.98 m2 7 층 |
| 26,000 만원 | 개봉청구 | 고척동 | 2020.11.24 58.67 m2 2 층 |
| 88,000 만원 | 벽산 | 고척동 | 2020.11.23 84.878 m2 21 층 |
| 27,000 만원 | 산업인 | 고척동 | 2020.11.20 47 m2 5 층 |
| 106,500 만원 | 신도림태영타운 | 구로동 | 2020.11.3 84.87 m2 10 층 |
| 92,700 만원 | 신도림태영타운 | 구로동 | 2020.11.13 59.88 m2 7 층 |
| 46,800 만원 | 한신 | 구로동 | 2020.11.13 45.563 m2 14 층 |
| 13,000 만원 | (744-3) | 구로동 | 2020.11.1 38.81 m2 1 층 |
| 15,600 만원 | 은진빌라(748-24) | 구로동 | 2020.11.2 48.96 m2 1 층 |
| 19,000 만원 | (749-5) | 구로동 | 2020.11.9 55.44 m2 1 층 |
| 18,500 만원 | (770-50) | 구로동 | 2020.11.5 43.77 m2 4 층 |
| 15,500 만원 | (770-52) | 구로동 | 2020.11.1 38.92 m2 3 층 |
| 15,500 만원 | (780-58) | 구로동 | 2020.11.6 33.52 m2 1 층 |
| 14,000 만원 | (792-54) | 구로동 | 2020.11.22 32.47 m2 1 층 |
| 10,500 만원 | (798-27) | 구로동 | 2020.11.6 35.55 m2 1 층 |
| 18,000 만원 | 800-19 | 구로동 | 2020.11.16 49.98 m2 2 층 |
| 16,000 만원 | 현암B동 | 구로동 | 2020.11.14 52.56 m2 5 층 |
| 69,000 만원 | 신성은하수 | 신도림동 | 2020.10.31 59.88 m2 13 층 |
| 92,000 만원 | 대림1 | 신도림동 | 2020.11.17 84.95 m2 2 층 |
| 82,000 만원 | 대림1 | 신도림동 | 2020.11.21 59.9 m2 24 층 |
| 97,000 만원 | 동아3 | 신도림동 | 2020.11.11 60 m2 18 층 |
| 98,000 만원 | 대림e-편한세상6 | 신도림동 | 2020.11.3 84.816 m2 17 층 |
| 98,000 만원 | 대림e-편한세상6 | 신도림동 | 2020.11.12 84.816 m2 3 층 |
| 59,500 만원 | 동부(339) | 오류동 | 2020.10.27 114.94 m2 4 층 |
| 33,500 만원 | 동보수목원(16-18) | 항동 | 2020.11.16 84.62 m2 1 층 |
| 서울특별시 금천구 | |||
| 69,700 만원 | 독산동중앙하이츠빌 | 독산동 | 2020.11.23 84.8768 m2 22 층 |
| 64,800 만원 | 금천현대 | 독산동 | 2020.11.9 84.83 m2 2 층 |
| 서울특별시 영등포구 | |||
| 100,800 만원 | 현대5 | 당산동4가 | 2020.11.1 59.37 m2 7 층 |
| 85,500 만원 | 한솔솔파크 | 대림동 | 2020.10.26 84.89 m2 8 층 |
| 115,000 만원 | 현대3 | 대림동 | 2020.10.29 140.54 m2 17 층 |
| 76,000 만원 | 문래건영 | 문래동3가 | 2020.10.31 59.4 m2 14 층 |
| 45,000 만원 | 삼두 | 신길동 | 2020.10.31 43.65 m2 9 층 |
| 92,500 만원 | 우성1 | 신길동 | 2020.11.2 83.64 m2 4 층 |
| 119,500 만원 | 래미안에스티움 | 신길동 | 2020.11.23 59.95 m2 9 층 |
| 101,000 만원 | 한신 | 양평동5가 | 2020.11.2 84.87 m2 2 층 |
| 111,000 만원 | 한신 | 양평동5가 | 2020.11.11 84.87 m2 19 층 |
| 194,000 만원 | 시범 | 여의도동 | 2020.11.3 118.12 m2 4 층 |
| 80,400 만원 | 경남 | 영등포동7가 | 2020.10.29 59.9 m2 6 층 |
| 서울특별시 동작구 | |||
| 79,500 만원 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 2020.11.7 59.67 m2 1 층 |
| 71,500 만원 | 사당자이 | 사당동 | 2020.11.8 59.89 m2 9 층 |
| 67,750 만원 | 현대(관악) | 상도동 | 2020.10.31 58.59 m2 11 층 |
| 125,500 만원 | 상도동래미안1차 | 상도동 | 2020.11.24 114.171 m2 10 층 |
| 135,000 만원 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 상도동 | 2020.10.29 84.7835 m2 3 층 |
| 138,000 만원 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 상도동 | 2020.10.31 84.7835 m2 12 층 |
| 132,800 만원 | 우성1 | 신대방동 | 2020.11.7 126.16 m2 13 층 |
| 93,500 만원 | 현대 | 신대방동 | 2020.11.13 84.57 m2 10 층 |
| 190,000 만원 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 2020.11.7 84.7536 m2 20 층 |
| 170,000 만원 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 2020.10.24 84.9108 m2 -3 층 |
| 서울특별시 관악구 | |||
| 78,000 만원 | 동아타운 | 봉천동 | 2020.10.26 114.12 m2 4 층 |
| 70,000 만원 | 관악드림(삼성) | 봉천동 | 2020.11.13 60 m2 20 층 |
| 80,000 만원 | 관악파크푸르지오 | 봉천동 | 2020.11.21 59.98 m2 15 층 |
| 56,000 만원 | 쌍용 | 신림동 | 2020.10.31 114.92 m2 1 층 |
| 47,000 만원 | 신동아 | 신림동 | 2020.10.28 84.3 m2 10 층 |
| 서울특별시 서초구 | |||
| 301,000 만원 | 아크로리버파크 | 반포동 | 2020.11.15 84.95 m2 3 층 |
| 298,000 만원 | 반포자이 | 반포동 | 2020.10.26 84.943 m2 15 층 |
| 275,000 만원 | 궁전 | 반포동 | 2020.10.28 205.22 m2 5 층 |
| 225,000 만원 | 에이아이디차관주택 | 반포동 | 2020.11.21 72.51 m2 4 층 |
| 221,500 만원 | 에이아이디차관주택 | 반포동 | 2020.10.30 72.51 m2 1 층 |
| 115,000 만원 | 방배임광 | 방배동 | 2020.10.30 79.8 m2 1 층 |
| 159,000 만원 | 대우(효령) | 방배동 | 2020.11.14 84.92 m2 10 층 |
| 133,000 만원 | 한신휴플러스 | 방배동 | 2020.11.12 84.55 m2 13 층 |
| 198,000 만원 | 방배아크로리버 | 방배동 | 2020.11.14 149.225 m2 9 층 |
| 150,000 만원 | 상지리츠빌4차(843-11) | 방배동 | 2020.11.1 136.87 m2 2 층 |
| 230,000 만원 | 황실자이 | 방배동 | 2020.11.9 163.588 m2 3 층 |
| 268,000 만원 | 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 2020.11.17 104.11 m2 7 층 |
| 225,000 만원 | 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 2020.10.31 84.98 m2 18 층 |
| 205,000 만원 | 현대슈퍼빌 | 서초동 | 2020.11.5 185.02 m2 17 층 |
| 280,000 만원 | 삼풍아파트 | 서초동 | 2020.11.20 130.73 m2 8 층 |
| 130,000 만원 | 한솔로이젠트 | 양재동 | 2020.11.24 84.97 m2 12 층 |
| 58,350 만원 | 엘에이치서초4단지 | 우면동 | 2020.11.25 51.89 m2 12 층 |
| 58,350 만원 | 엘에이치서초4단지 | 우면동 | 2020.11.25 51.89 m2 14 층 |
| 306,000 만원 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 2020.11.2 104.04 m2 26 층 |
| 348,500 만원 | 신반포자이 | 잠원동 | 2020.10.28 114.94 m2 15 층 |
| 177,000 만원 | 신반포8 | 잠원동 | 2020.11.2 53.06 m2 1 층 |
| 서울특별시 강남구 | |||
| 180,000 만원 | 현대넥서스A동 | 논현동 | 2020.11.14 163.2 m2 7 층 |
| 203,000 만원 | 브라운스톤 | 논현동 | 2020.10.31 242.57 m2 3 층 |
| 33,000 만원 | 대우아이빌명문가(891-23) | 대치동 | 2020.11.25 34.2 m2 11 층 |
| 163,500 만원 | 럭키(462) | 도곡동 | 2020.10.24 79.89 m2 3 층 |
| 293,000 만원 | 타워팰리스1 | 도곡동 | 2020.11.5 137.24 m2 35 층 |
| 213,000 만원 | 타워팰리스1 | 도곡동 | 2020.10.22 84.15 m2 27 층 |
| 37,500 만원 | 현대비젼21 | 도곡동 | 2020.10.28 32.65 m2 19 층 |
| 122,680 만원 | 삼성월드타워 | 삼성동 | 2020.11.10 84.725 m2 5 층 |
| 90,000 만원 | 까치마을 | 수서동 | 2020.11.11 34.44 m2 13 층 |
| 234,000 만원 | 미성1차 | 압구정동 | 2020.10.26 105.62 m2 4 층 |
| 232,000 만원 | 현대3차(61~64동) | 압구정동 | 2020.10.28 82.5 m2 2 층 |
| 19,000 만원 | 이스턴오피스텔 | 역삼동 | 2020.11.23 15.25 m2 15 층 |
| 270,000 만원 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 역삼동 | 2020.11.2 120.37 m2 27 층 |
| 73,250 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2020.11.25 59.96 m2 4 층 |
| 88,250 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2020.11.25 74.97 m2 11 층 |
| 82,050 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2020.11.25 74.97 m2 1 층 |
| 서울특별시 송파구 | |||
| 127,500 만원 | 가락쌍용(2차) | 가락동 | 2020.10.31 84.42 m2 17 층 |
| 55,000 만원 | 거여4단지 | 거여동 | 2020.11.7 49.8 m2 9 층 |
| 160,000 만원 | 파크하비오 | 문정동 | 2020.11.12 84.9648 m2 8 층 |
| 150,000 만원 | 파크하비오 | 문정동 | 2020.10.31 84.9725 m2 17 층 |
| 130,000 만원 | 현대홈타운스위트101 | 방이동 | 2020.11.7 148.68 m2 2 층 |
| 190,000 만원 | 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 2020.11.13 100.31 m2 5 층 |
| 129,000 만원 | 래미안송파파인탑 | 송파동 | 2020.11.10 53.36 m2 6 층 |
| 89,500 만원 | 한신코아 | 신천동 | 2020.10.26 50.76 m2 14 층 |
| 240,000 만원 | 파크리오 | 신천동 | 2020.11.12 121.63 m2 29 층 |
| 197,800 만원 | 파크리오 | 신천동 | 2020.11.23 84.9 m2 18 층 |
| 198,000 만원 | 파크리오 | 신천동 | 2020.10.23 84.9 m2 21 층 |
